Цены на услуги в Кемерово
Все выгодные цены на услуги по укладке тротуарной плитки в Кемерово и области. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс по тротуарной плитке и брусчатке в 2026 году, купить выгодно со скидкой звоните +7 38422 58-94-20
Цены на дренаж участка Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Поверхностный дренаж | 1368 | м.п |
| Глубинный дренаж | 2421 | м.п |
| Пристенный дренаж | 4735 | м.п |
| Проектирование дренажной системы | 21044 | усл |
Цены на подготовку основания под плитку и брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выезд на замер | бесплатно | услуга |
| Составление сметы | бесплатно | услуга |
| Консультация по выбору плитки | бесплатно | услуга |
| Выемка грунта до 20 см. | 200 | м.кв. |
Цены на подготовку основания под плитку и брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выезд на замер | бесплатно | услуга |
| Составление сметы | бесплатно | услуга |
| Консультация по выбору плитки | бесплатно | услуга |
| Выемка грунта до 20 см. | 200 | м.кв. |
Цены на тротуарную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тротуарная плитка Artstein Инсбрук Альпен 60 мм Color Mix | 1850 | м2 |
| Тротуарная плитка Антара Выбор Искусственный камень Б.1.АН.6 60 мм. | 3500 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 Гранит 60мм | 2400 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 60мм | 1600 | м2 |
Цены на тротуарную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тротуарная плитка Artstein Инсбрук Альпен 60 мм Color Mix | 1850 | м2 |
| Тротуарная плитка Антара Выбор Искусственный камень Б.1.АН.6 60 мм. | 3500 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 Гранит 60мм | 2400 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 60мм | 1600 | м2 |
Цены на тротуарную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тротуарная плитка Artstein Инсбрук Альпен 60 мм Color Mix | 1850 | м2 |
| Тротуарная плитка Антара Выбор Искусственный камень Б.1.АН.6 60 мм. | 3500 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 Гранит 60мм | 2400 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 60мм | 1600 | м2 |
Цены на тротуарную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тротуарная плитка Artstein Инсбрук Альпен 60 мм Color Mix | 1850 | м2 |
| Тротуарная плитка Антара Выбор Искусственный камень Б.1.АН.6 60 мм. | 3500 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 Гранит 60мм | 2400 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 60мм | 1600 | м2 |
Цены на тротуарную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тротуарная плитка Artstein Инсбрук Альпен 60 мм Color Mix | 1850 | м2 |
| Тротуарная плитка Антара Выбор Искусственный камень Б.1.АН.6 60 мм. | 3500 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 Гранит 60мм | 2400 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 60мм | 1600 | м2 |
Цены на тротуарную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тротуарная плитка Artstein Инсбрук Альпен 60 мм Color Mix | 1850 | м2 |
| Тротуарная плитка Антара Выбор Искусственный камень Б.1.АН.6 60 мм. | 3500 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 Гранит 60мм | 2400 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 60мм | 1600 | м2 |
Цены на тротуарную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тротуарная плитка Artstein Инсбрук Альпен 60 мм Color Mix | 1850 | м2 |
| Тротуарная плитка Антара Выбор Искусственный камень Б.1.АН.6 60 мм. | 3500 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 Гранит 60мм | 2400 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 60мм | 1600 | м2 |
Цены на тротуарную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тротуарная плитка Artstein Инсбрук Альпен 60 мм Color Mix | 1850 | м2 |
| Тротуарная плитка Антара Выбор Искусственный камень Б.1.АН.6 60 мм. | 3500 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 Гранит 60мм | 2400 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 60мм | 1600 | м2 |
Цены на тротуарную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тротуарная плитка Artstein Инсбрук Альпен 60 мм Color Mix | 1850 | м2 |
| Тротуарная плитка Антара Выбор Искусственный камень Б.1.АН.6 60 мм. | 3500 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 Гранит 60мм | 2400 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 60мм | 1600 | м2 |
Цены на тротуарную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тротуарная плитка Artstein Инсбрук Альпен 60 мм Color Mix | 1850 | м2 |
| Тротуарная плитка Антара Выбор Искусственный камень Б.1.АН.6 60 мм. | 3500 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 Гранит 60мм | 2400 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 60мм | 1600 | м2 |
Цены на тротуарную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тротуарная плитка Artstein Инсбрук Альпен 60 мм Color Mix | 1850 | м2 |
| Тротуарная плитка Антара Выбор Искусственный камень Б.1.АН.6 60 мм. | 3500 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 Гранит 60мм | 2400 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 60мм | 1600 | м2 |
Цены на тротуарную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тротуарная плитка Artstein Инсбрук Альпен 60 мм Color Mix | 1850 | м2 |
| Тротуарная плитка Антара Выбор Искусственный камень Б.1.АН.6 60 мм. | 3500 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 Гранит 60мм | 2400 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 60мм | 1600 | м2 |
Цены на тротуарную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тротуарная плитка Artstein Инсбрук Альпен 60 мм Color Mix | 1850 | м2 |
| Тротуарная плитка Антара Выбор Искусственный камень Б.1.АН.6 60 мм. | 3500 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 Гранит 60мм | 2400 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 60мм | 1600 | м2 |
Цены на тротуарную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тротуарная плитка Artstein Инсбрук Альпен 60 мм Color Mix | 1850 | м2 |
| Тротуарная плитка Антара Выбор Искусственный камень Б.1.АН.6 60 мм. | 3500 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 Гранит 60мм | 2400 | м2 |
| Тротуарная плитка Выбор Антик Б.3.А.6 60мм | 1600 | м2 |
Цены на тактильную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тактильная плитка диагональные рифы 300Х300Х50 | 150 | м2 |
| Тактильная плитка диагональные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 300Х300Х50 | 180 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
Цены на тактильную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тактильная плитка диагональные рифы 300Х300Х50 | 150 | м2 |
| Тактильная плитка диагональные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 300Х300Х50 | 180 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
Цены на тактильную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тактильная плитка диагональные рифы 300Х300Х50 | 150 | м2 |
| Тактильная плитка диагональные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 300Х300Х50 | 180 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
Цены на тактильную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тактильная плитка диагональные рифы 300Х300Х50 | 150 | м2 |
| Тактильная плитка диагональные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 300Х300Х50 | 180 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
Цены на тактильную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тактильная плитка диагональные рифы 300Х300Х50 | 150 | м2 |
| Тактильная плитка диагональные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 300Х300Х50 | 180 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
Цены на тактильную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тактильная плитка диагональные рифы 300Х300Х50 | 150 | м2 |
| Тактильная плитка диагональные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 300Х300Х50 | 180 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
Цены на тактильную плитку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тактильная плитка диагональные рифы 300Х300Х50 | 150 | м2 |
| Тактильная плитка диагональные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 300Х300Х50 | 180 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на брусчатку Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Брусчатка Braer Старый Город Ландхаус 60 мм | 1550 | м2 |
| Брусчатка Прямоугольник 100х200х60 мм - Braer | 27 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник ColorMix 200х100х60мм | 42 | шт. |
| Брусчатка Braer Прямоугольник (кирпич) 200х100х40 мм | 1150 | м2 |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
Цены на укладку тротуарной плитки Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление плитки | 474 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 421 | м.кв |
| Укладка плитки с подготовкой основания | 527 | м.кв |
| Укладка плитки на бетон | 642 | м.кв |
